LES AGNEAUX | : € |
LES GENISSES VIANDE | : € |
LES PORCS | Cotation Sud-Est : € Cotation Nationale : € Référence Cadran : € Moyenne : € |
LES PORCS DE PAYS VENTES EN VIF | Porcs gras : € Porcs extra : € |
CARCASSES | Classe II : € |
LES PORCELETS Achat | Porcelet Bretagne (GP) : € Porcelet indexé (FNCBV) : € |
Les agneaux : Source : Commission Avignon Prix entrée abattoir HT exprimé en euro/kg carcasse Poids 16 – 19 kg _ Qualité R3
Les génisses : Source : FAM – Zone Grand Sud – Prix entrée abattoir HT exprimé en euro/kg carcasse Poids 350 kg _ Qualité U=