| LES AGNEAUX | : € | 
| LES GENISSES VIANDE | : € | 
| LES PORCS | Cotation Sud-Est : 1.77 €   Cotation Nationale : 1.72 € Référence Cadran : 1.547 € Moyenne : 1.75 €  | 
| LES PORCS DE PAYS VENTES EN VIF | Porcs gras : 1.36 € Porcs extra : 1.47 €  | 
| CARCASSES | Classe II : 1.75 € | 
| LES PORCELETS Achat | Porcelet Bretagne (GP) :  1.89 €  Porcelet indexé (FNCBV) : 2.46 €  | 
Les agneaux : Source : Commission Avignon Prix entrée abattoir HT exprimé en euro/kg carcasse Poids 16 – 19 kg _ Qualité R3
Les génisses : Source : FAM – Zone Grand Sud – Prix entrée abattoir HT exprimé en euro/kg carcasse Poids 350 kg _ Qualité U=